
| Clt | Evo | Pilote | Rallye 1 | Rallye 2 | Rallye 3 | Rallye 4 | Rallye 5 | Total |
| 1 | = | Peugeot408 | 25 | 25 | ||||
| 2 | = | Earthbecomhell | 18 | 18 | ||||
| 3 | = | Thomas-F | 15 | 15 | ||||
| 4 | = | Tilleul | 12 | 12 | ||||
| 5 | = | Maxi47 | 10 | 10 | ||||
| 6 | = | arnaud0308 | 8 | 8 | ||||
| 7 | = | Fangio62 | 6 | 6 | ||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| Clt | Evo | Pilote | Rallye 1 | Rallye 2 | Rallye 3 | Rallye 4 | Rallye 5 | Total |
| 1 | = | Thomas-F | 25 | 25 | ||||
| 2 | = | Tilleul | 18 | 18 | ||||
| 3 | = | Maxi47 | 15 | 15 | ||||
| 4 | = | arnaud0308 | 12 | 12 | ||||
| 5 | = | Fangio62 | 10 | 10 | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |